全国服务热线:0312-5880165
                 17325537735

产品中心

油浸式变压器

产品名称:S11系列6kV-35kV级无励磁调压变压器

浏览次数:


上一篇:没有了
下一篇:S13系列三相油浸变压器

产品介绍
       该产品执行国家标准GB1094-2013《电力变压器》和GB/T6451-2015《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,被国家经贸委推荐为全国城乡电网建设改造所需主要设备产品。
       S11系列变压器是低损耗铜绕组产品,该产品采用优质材料,在线圈器身和绝缘方面,运用新工艺、新材料、从而使空载、负载损耗明显降低,性能和结构更加可靠和优越。

产品特点
 ●经济性能好
 S11系列产品在S9系列产品的基础上,空载损耗平均降低了10.3%,空载电流平均降低22.4%。
●使用寿命长
  变压器油箱采用全密封结构,油箱与箱沿可用螺栓联结或焊死,变压器油不与空气接触,延长了使用寿命。
●运行可靠性高
  油箱密封有关零部件进行改进,增加了可靠性,提高工艺水平以保证密封的可靠性。
●占地面积小
  S11-M系列变压器油箱采用波纹板式散热器,当油温变化时波纹板热胀冷缩可取代储油柜的作用,波纹板式油箱外形美观,占地面积小。

型号及含义

表1 : 6Kv, 10kV级30kVA-2500kVA无励磁调压变压器

额定容量(kVA)   电压组合 联结组标号    空载损耗R(W) 负载损耗   R(W)75℃  阻抗电压 (%) 空载电流(%) 长 L(mm) 宽 W (mm) 高H(mm) 轴距横向*纵向(mm) 器身重(Kg) 油重 (Kg) 总重 (Kg)
高压
 (KV)
高压分接范围 低压
(KV)
30 6
6.3
10
10.5
±5%
 ±2×2.5%
0.4 Dyn11
Yzn11
Yyn0 
100 630/600 4.0 2.8 980 735 1145 400*400 178 78 355
50 130 910/870 2.5 1017 758 1205 450*400 240 92 415
63 150 1090/1040 2.4 1035 785 1285 450*400 285 105 505
80 180 1310/1250 2.2 1065 800 1290 450*400 330 110 540
100 200 1580/1500 2.1 1072 820 1305 450*400 345 116 590
125 240 1890/1800 2.0 1155 1105 1310 450*550 415 135 705
160 280 2310/2200 1.9 1235 850 1535 550*550 485 155 835
200 340 2730/2600 1.8 1282 860 1557 550*550 582 168 965
250 400 3200/3050 1.7 1310 940 1605 550*550 695 210 1135
315 480 3830/3650 1.6 1465 1120 1915 660*650 855 255 1520
400 570 4520/4300 1.5 1440 1165 1725 660*660 950 295 1590
500 680 5410/5150 1.4 1510 1250 1845 660*650 1150 320 1905
630 810 6200 1.3 1650 1140 1920 660*650 1500 435 2015
800 980 7500 4.5 1.2 2125 1175 2315 820*820 1910 760 3510
1000 1150 10300 1.1 2150 1380 2570 820*820 2125 880 3850
1250 1360 12000 1.0 2355 1485 2570 820*820 2605 960 4610
1600 1640 14500 0.9 2385 1750 2630 820*820 3125 1150 5420
2000 1940 18300 5.0 0.4 1940 1400 1700 820*820 2420 780 4200
2500 2290 21200 0.4 2050 1480 1800 820*820 2560 880 4680

注:
1.外形尺寸和重量,随要求而改变,该两项表内数据以出厂文件为准。
2.对于额定容量500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联接组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组。 

S11系列20kV级无励磁调压变压器技术数据表
额定容量(KVA) 电压组合  联结组标号 空载损耗(W) 负载损耗 (W)75℃ 空载电流 (%) 短路阻抗(%)
高压 (KV) 高压分接范围  低压(KV)
30 20 ±5%
±2×2.5%
0.4 Dyn11
Yzn11
Yyn0
100 690/660 2.1 5.5
50 130 1010/960 2.0
63 150 1200/1150 1.9
80 180 1440/1370 1.8
100 200 1730/1650 1.6
125 240 2080/1980 1.5
160 290 2540/2420 1.4
200 340 3000/2860 1.3
250 400 3520/3350 1.2
315 480 4210/4010 1.1
400 570 4970/4730 1.0
500 680 5940/5660 1.0
630 810 6820 0.9 6.0
800 980 8250 0.8
1000 1150 11330 0.7
1250 1380 13200 0.7
1600 1660 15950 0.6
2000 1950 19140 0.6
2500 2340 22220 0.5

注:
1.外形尺寸和重量,随要求而改变,该两项表内数据以出厂文件为准;
2.对于额定容量500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联接组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组;
3.表中的性能参数也适用于高压为双电压20 (10)kV的三相变压器。

S11系列35kV级无励磁调压变压器技术数据表
型号  电压组合 联结组标号 空载损耗(W)75℃ 负载损耗  R(W) 阻抗电压 (%) 空载电流(%) 长L(mm) 宽W(mm) 高H(mm) 轴距横向*纵向(mm) 器身重(Kg) 油重(Kg) 总重(Kg)
高压 (kV) 高压分接范围% 低压(kV)
50 35 38.5
±2×2.5%±5%
0.4 Dyn11/ Yyn0 160 1200/1140 6.5 1.3 1195 935 1825 660*660 300 330 860
100 230 2010/1910 1.1 1200 995 1935 660*660 470 383 1130
125 270 2370/2260 1.1 1235 940 1955 660*660 550 465 1335
160 280 2820/2680 1.0 1285 895 1950 660*660 580 485 1475
200 340 3320/3160 1.0 1310 1150 1985 660*660 680 595 1755
250 400 3950/3760 0.95 1450 1090 2010 660*660 860 650 2000
315 480 4750/4530 0.95 1930 1065 2320 820*820 980 765 2290
400 580 5740/5470 0.85 1850 1165 2015 820*820 1170 885 2725
500 680 6910/6580 0.85 2045 1205 2415 820*820 1340 960 3090
630 830 7860 0.65 2085 1240 2515 660*660 1550 895 3810
800 980 9400 0.65 2305 1615 2685 820*820 1990 1030 4510
1000 1150 11500 0.65 2545 1540 2590 1070*1070 2415 1475 5055
1250 1400 13900 0.60 2495 2010 2675 820*820 2480 1405 5290
1600 1690 16600 0.60 2680 2100 2770 820*820 2600 1490 5450
2000 1990 19700 0.55 2790 2180 2860 820*820 2720 1590 5600
2500 2360 23200 0.55 2900 2290 2980 1070*1070 2830 1720 5760

注:
1.外形尺寸和重量,随要求而改变,该两项表内数据以出厂文件为准;
2.对于额定容量500kVA及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联接组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联接组;

S11系列35kV级630kVA-31500kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器
型号  电压组合 联结组标号  空载损耗(W) 负载损耗  R(W) 空载电流(%) 短路阻抗  %) 长L(mm) 宽W(mm) 高H(mm) 轴距横向*纵向(mm) 器身重(Kg) 油重(Kg) 总重(Kg)
高压
(kV)
高压分接范围% 低压
(kV)
630 35 ±2×2.5% ±5% 3.15
6.3
10.5
Yd11 830 7860 0.65 6.5 2400 1700 2210 820*820 2210 900 3250
800 980 9400 0.65 2500 1850 2390 820*820 2350 1030 3500
1000 1150 1150 0.65 2700 1950 2510 820*820 2490 1180 3860
1250 1400 1390 0.55 2900 2050 2630 820*820 2600 1350 4350
1600 1690 1660 0.45 3050 2130 2750 820*820 2810 1580 4855
2000 2170 1830 0.45 3105 2195 2805 1070*1070 2800 1800 5300
2500 2560 1960 0.45 3150 2535 2980 1070*1070 3525 2060 7665
3150 35-38.5 ±2×2.5%
±5%
3.15
6.3
10.5
3040 2300 0.45 7.0 3920 2725 2840 1070*1070 3995 2205 8565
4000 3610 2730 0.45 3310 2915 3070 1070*1070 4825 2560 10115
5000 4320 3130 0.45 3480 3020 3145 1070*1070 5700 2635 11305
6300 5240 3500 0.45 8.0 3590 2905 3210 1475*1475 7120 3240 13510
8000 35-38.5 ±2×2.5% 3.15
3.3
6.3
6.6
10.5
YNd11 7200 3840 0.35 4070 3050 3595 1475*1475 8875 3840 16690
10000 8700 4530 0.35 4106 2795 3655 2000*1475 10305 3600 17690
12500 1000 5380 0.30 4570 3010 3840 1475*1475 12830 4310 20990
16000 1210 6580 0.30 5235 3295 4615 2000*1475 16010 6650 27660
20000 1440 7950 0.30 5360 3415 4660 2000*1475 18820 7600 32170
25000 1700 9400 0.25 10.0 5830 3810 4860 2000*1475 22360 9800 42600
31500 2020 112000 0.25 6290 4290 5260 2000*1475 25110 12010 49960

注:1:对于低压电压为10.5kV的变压器,可提供联结组标号为Dyn11的产品。
注:2:额定容量为3150kVA及以上的变压器,-5%分接位置为最大电流分接。
注:3:当变压器年平均负载率介于35%-45%之间时,采用表中的损耗值可获得最高运行效率。 

回顶部

联系方式

  • 地址:河北省保定市清苑区孙村乡大侯村
  • 电话:0312-5880165
  • 传真:0312-5880165
  • E-mail:zydqscb@163.com

中 文

English

冀公网安备 13060802000181号